INSCRIPCIONES UNAJ 2025 > Carrera: Ingeniería Industrial
Inscripciones Efectivas
153
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 148 | 96.73 % |
Extranjero | 5 | 3.27 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 148 | 96.73 % |
No definido | 3 | 1.96 % |
España | 1 | 0.65 % |
Paraguay | 1 | 0.65 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 99 | 64.71 % |
Femenino | 54 | 35.29 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 110 | 71.9 % |
No es primera generación | 26 | 16.99 % |
No definido | 17 | 11.11 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
18 | 36 | 23.53 % |
19 | 29 | 18.95 % |
20 | 14 | 9.15 % |
21 | 10 | 6.54 % |
17 | 6 | 3.92 % |
24 | 6 | 3.92 % |
26 | 6 | 3.92 % |
30 | 6 | 3.92 % |
27 | 5 | 3.27 % |
35 | 5 | 3.27 % |
23 | 5 | 3.27 % |
22 | 4 | 2.61 % |
25 | 3 | 1.96 % |
31 | 3 | 1.96 % |
36 | 2 | 1.31 % |
28 | 2 | 1.31 % |
32 | 2 | 1.31 % |
45 | 2 | 1.31 % |
38 | 1 | 0.65 % |
44 | 1 | 0.65 % |
48 | 1 | 0.65 % |
47 | 1 | 0.65 % |
50 | 1 | 0.65 % |
49 | 1 | 0.65 % |
37 | 1 | 0.65 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 60 | 39.22 % |
Quilmes | 39 | 25.49 % |
Berazategui | 25 | 16.34 % |
Indeterminado | 14 | 9.15 % |
Almirante Brown | 9 | 5.88 % |
Avellaneda | 2 | 1.31 % |
Cañuelas | 1 | 0.65 % |
Lanús | 1 | 0.65 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.65 % |