INSCRIPCIONES UNAJ 2025 > Carrera: Ingeniería Industrial
Inscripciones Efectivas
153
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 148 | 96.73 % |
| Extranjero | 5 | 3.27 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 148 | 96.73 % |
| No definido | 3 | 1.96 % |
| España | 1 | 0.65 % |
| Paraguay | 1 | 0.65 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 99 | 64.71 % |
| Femenino | 54 | 35.29 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 111 | 72.55 % |
| No es primera generación | 25 | 16.34 % |
| No definido | 17 | 11.11 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 19 | 37 | 24.18 % |
| 20 | 26 | 16.99 % |
| 18 | 16 | 10.46 % |
| 21 | 10 | 6.54 % |
| 27 | 7 | 4.58 % |
| 22 | 7 | 4.58 % |
| 24 | 6 | 3.92 % |
| 23 | 6 | 3.92 % |
| 36 | 6 | 3.92 % |
| 30 | 4 | 2.61 % |
| 25 | 4 | 2.61 % |
| 32 | 4 | 2.61 % |
| 26 | 3 | 1.96 % |
| 45 | 3 | 1.96 % |
| 28 | 3 | 1.96 % |
| 50 | 2 | 1.31 % |
| 31 | 2 | 1.31 % |
| 48 | 1 | 0.65 % |
| 49 | 1 | 0.65 % |
| 29 | 1 | 0.65 % |
| 33 | 1 | 0.65 % |
| 37 | 1 | 0.65 % |
| 38 | 1 | 0.65 % |
| 39 | 1 | 0.65 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 60 | 39.22 % |
| Quilmes | 39 | 25.49 % |
| Berazategui | 25 | 16.34 % |
| Indeterminado | 14 | 9.15 % |
| Almirante Brown | 9 | 5.88 % |
| Avellaneda | 2 | 1.31 % |
| Cañuelas | 1 | 0.65 % |
| Lanús | 1 | 0.65 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 0.65 % |