Inscripciones Vinculación 2024 > Carrera: Cursos de Oficios
Inscripciones Efectivas
218
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 210 | 96.33 % |
Extranjero | 8 | 3.67 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 212 | 97.25 % |
Perú | 2 | 0.92 % |
Bolivia | 1 | 0.46 % |
Chile | 1 | 0.46 % |
Paraguay | 1 | 0.46 % |
No definido | 1 | 0.46 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 131 | 60.09 % |
Femenino | 87 | 39.91 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
No definido | 123 | 56.42 % |
Primera Generación | 85 | 38.99 % |
No es primera generación | 10 | 4.59 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
24 | 17 | 7.8 % |
27 | 11 | 5.05 % |
21 | 9 | 4.13 % |
19 | 9 | 4.13 % |
20 | 9 | 4.13 % |
23 | 9 | 4.13 % |
28 | 9 | 4.13 % |
38 | 9 | 4.13 % |
44 | 8 | 3.67 % |
39 | 6 | 2.75 % |
40 | 6 | 2.75 % |
34 | 6 | 2.75 % |
49 | 6 | 2.75 % |
25 | 6 | 2.75 % |
29 | 6 | 2.75 % |
45 | 6 | 2.75 % |
31 | 6 | 2.75 % |
32 | 6 | 2.75 % |
26 | 5 | 2.29 % |
51 | 5 | 2.29 % |
35 | 5 | 2.29 % |
22 | 4 | 1.83 % |
33 | 4 | 1.83 % |
37 | 4 | 1.83 % |
42 | 4 | 1.83 % |
41 | 3 | 1.38 % |
43 | 3 | 1.38 % |
36 | 3 | 1.38 % |
30 | 3 | 1.38 % |
46 | 3 | 1.38 % |
47 | 3 | 1.38 % |
48 | 3 | 1.38 % |
18 | 3 | 1.38 % |
52 | 3 | 1.38 % |
64 | 3 | 1.38 % |
50 | 2 | 0.92 % |
54 | 2 | 0.92 % |
55 | 1 | 0.46 % |
56 | 1 | 0.46 % |
58 | 1 | 0.46 % |
59 | 1 | 0.46 % |
60 | 1 | 0.46 % |
1 | 1 | 0.46 % |
63 | 1 | 0.46 % |
62 | 1 | 0.46 % |
53 | 1 | 0.46 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 48 | 22.02 % |
Berazategui | 29 | 13.3 % |
Quilmes | 22 | 10.09 % |
Indeterminado | 8 | 3.67 % |
Almirante Brown | 6 | 2.75 % |
Lomas de Zamora | 2 | 0.92 % |
La Plata | 2 | 0.92 % |
Avellaneda | 1 | 0.46 % |
Esteban Echeverría | 1 | 0.46 % |
Bahia Blanca | 1 | 0.46 % |
Zárate | 1 | 0.46 % |
La Costa | 1 | 0.46 % |