Periodos de inscripción INSCRIPCIONES CCCGE SAN VICENTE 2024

Inscripciones Efectivas
136
Inscripciones por Instituto
Instituto Inscriptos %
Instituto de Estudios Iniciales, Humanidades y Educación 136 100 %
Inscripciones por Carrera
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 136 100 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 136 100 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 120 88.24 %
Masculino 16 11.76 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 134 98.53 %
Primera Generación 2 1.47 %
Edad
Edad Inscriptos %
32 11 8.09 %
48 9 6.62 %
44 8 5.88 %
37 7 5.15 %
42 7 5.15 %
43 6 4.41 %
27 6 4.41 %
46 5 3.68 %
40 5 3.68 %
41 5 3.68 %
50 5 3.68 %
28 4 2.94 %
52 4 2.94 %
35 4 2.94 %
36 4 2.94 %
38 4 2.94 %
39 4 2.94 %
51 4 2.94 %
45 4 2.94 %
31 4 2.94 %
49 3 2.21 %
54 3 2.21 %
47 3 2.21 %
59 2 1.47 %
29 2 1.47 %
30 2 1.47 %
53 2 1.47 %
57 2 1.47 %
58 2 1.47 %
55 1 0.74 %
56 1 0.74 %
34 1 0.74 %
24 1 0.74 %
33 1 0.74 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
San Vicente 11 8.09 %